Be it resolved by the Governing Body of the City of McPherson that effective with the pay period beginning on April 18, compensation for services of employees and appointed officials shall be:
| Adm | 184 | Achilles | Page | Accounts Payable Clerk | $23.24 | Hr |
| Adm | 407 | Brown | Thomas | Mayor | $991.37 | Mo |
| Adm | 614 | Faust | Lisa | Admin Clerk/Finance Asst | $24.87 | Hr |
| Adm | 423 | Gregory | Nick | City Administrator | $57.34 | Hr |
| Adm | 248 | Miller | Richard | Asst Finance Director | $40.79 | Hr |
| Adm | 663 | Erkelenz | Britta | City Clerk | $24.42 | Hr |
| Adm | 531 | Mehl | Gary | City Commissioner | $991.37 | Mo |
| Adm | 879 | Regehr | Kathy | HR Manager | $34.98 | Hr |
| Adm | 875 | Butler | Angela | Payroll and Benefits Coordinator | $22.19 | Hr |
| Adm | 607 | Wiens | Larry | City Commissioner | $991.37 | Mo |
| Adm | 878 | Rivas | Daniela | Finance Dir./Asst City Admin | $49.17 | Hr |
| Animal | 808 | Jarvis | Lucinda | Shelter Technician | $14.64 | Hr |
| Animal | 332 | Luttig | Sonia | Shelter Director | $21.65 | Hr |
| Animal | 870 | Plett | Hailey | Shelter Technician | $14.21 | Hr |
| Cem | 374 | Kraemer | Kody A | Sexton/City Forestor | $31.24 | Hr |
| Cem | 683 | Rheault | William | Cemetery Maint | $22.11 | Hr |
| Cem | 670 | Rife | Jeffery | Cemetery Maint | $21.68 | Hr |
| CVB | 763 | McQueen | Nick | Community Building Supervisor/Community Information Coordinator | $28.03 | Hr |
| CVB | 627 | Regnier | Joni | CVB Director | $36.03 | Hr |
| CVB | 839 | Rosas | Katelyn | CVB/Comm Build Admin Asst | $18.50 | Hr |
| Eng | 467 | DeMott | Scott | Engineer Aide | $27.53 | Hr |
| Eng | 869 | Isbell | Kimberly R | Public Works Adm Asst | $17.62 | Hr |
| Eng | 560 | Woodward | Jeffrey | Public Works Director | $51.15 | Hr |
| Fire | 585 | Becker | Dakota | Lieutenant | $19.06 | Hr |
| Fire | 806 | Burr | Brady | Fire Fighter | $16.82 | Hr |
| Fire | 782 | Darby | Dennis | Deputy Fire Chief | $39.63 | Hr |
| Fire | 810 | Everett | Landon | Fire Fighter | $16.33 | Hr |
| Fire | 880 | Gracia | Adrian | Fire Fighter | $15.39 | Hr |
| Fire | 477 | Graham | Seth | Training Captain | $31.77 | Hr |
| Fire | 798 | Hainline | Casey | Fire Fighter/Paramedic | $18.18 | Hr |
| Fire | 680 | Hedlund | Joshua | Captain | $19.43 | Hr |
| Fire | 775 | Hoeffner | Collin | Fire Fighter | $16.82 | Hr |
| Fire | 700 | Krebaum | Alex | Lieutenant | $19.06 | Hr |
| Fire | 847 | Morris | Reagan | Fire Fighter | $15.39 | Hr |
| Fire | 513 | Peterson | Zachery | Lieutenant | $17.96 | Hr |
| Fire | 833 | Pfeiff | Jaenae | Administrative Assistant | $18.69 | Hr |
| Fire | 838 | Richardez-Lira | Kenneth | Fire Fighter | $16.33 | Hr |
| Fire | 861 | Short | Dillon | Fire Fighter | $15.39 | Hr |
| Fire | 592 | Slack | Alden | Captain | $21.66 | Hr |
| Fire | 843 | Swartzendruber | Joseph | Fire Fighter | $15.85 | Hr |
| Fire | 245 | Wyssmann | Timothy | Fire Chief | $45.88 | Hr |
| Fire | 638 | Young | Cayden | Fire Fighter | $15.85 | Hr |
| Golf | 425 | Buschbom | Jason | Golf Course Operat Sup | $35.52 | Hr |
| Golf | 577 | Fawl | Treg | Golf Course Progr Coord | $30.96 | Hr |
| Golf | 726 | Reno | Ray | Asst Grounds Superintendent | $23.92 | Hr |
| Insp | 716 | Rank | Ryan | Building Inspector | $30.41 | Hr |
| Legal | 882 | Clouatre | Melissa | Assistant Municpal Court Clerk | $17.45 | Hr |
| Legal | 463 | Weibert | Jewell | Municipal Court Clerk | $20.84 | Hr |
| Park | 588 | Burns | Wayne | Public Lands Director | $45.46 | Hr |
| Park | 124 | Cooper | Grady | P/T Park Custodian | $17.85 | Hr |
| Park | 750 | Dossett | McKiefer | Park Maintenance | $21.68 | Hr |
| Park | 862 | Freitas | Randall | Park Maintenance | $17.45 | Hr |
| Park | 144 | Przymus | Lauren | Park Supervisor | $31.24 | Hr |
| Park | 601 | Starr | Lyle | Facilities Maintenance | $23.00 | Hr |
| Park | 554 | Wedel | Rex | Park Maintenance | $22.11 | Hr |
| Pol | 853 | Amelkin | Matthew | Patrol Officer | $21.54 | Hr |
| Pol | 717 | Askren | Kyle | Lieutentant | $31.77 | Hr |
| Pol | 492 | Bauer | Ryan | Admin Lieutenant | $31.77 | Hr |
| Pol | 679 | Bowen | Megan | Receptionist | $19.47 | Hr |
| Pol | 596 | Bowlby | Amber | Admin Support Superv | $26.47 | Hr |
| Pol | 18 | Brinck | Mark | Admin Captain | $34.31 | Hr |
| Pol | 156 | Brunsell | Scott | Patrol Lieutenant | $32.72 | Hr |
| Pol | 697 | Burkhart | Phillip | Patrol Officer | $28.18 | Hr |
| Pol | 739 | Caballero | Leslie | Patrol Officer | $27.62 | Hr |
| Pol | 753 | Carr | Patrick | Detective | $28.08 | Hr |
| Pol | 668 | Conn | Katie | Administrative Seargent | $29.73 | Hr |
| Pol | 226 | Crosthwaite | Janey | Evidence Tech/Court | $22.55 | Hr |
| Pol | 558 | Cummins | William | Patrol Captain | $34.31 | Hr |
| Pol | 854 | Delair | Matthew | Patrol Officer | $21.54 | Hr |
| Pol | 754 | Dirks | Jessica | Detective | $28.08 | Hr |
| Pol | 856 | Ediger | Steven | Patrol Officer | $22.86 | Hr |
| Pol | 857 | Fisher | Hannah | Patrol Officer | $21.54 | Hr |
| Pol | 456 | Fisher | Trudy | Record Manage Admin Asst | $20.44 | Hr |
| Pol | 322 | Golden | Mikel | Police Chief | $44.54 | Hr |
| Pol | 464 | Halbmaier | James | Patrol Lieutenant | $31.77 | Hr |
| Pol | 755 | Jackson | Kalin | Patrol Sergeant | $28.86 | Hr |
| Pol | 807 | Janssen | Blane | Patrol Officer | $22.86 | Hr |
| Pol | 664 | Jones Jr. | Anthony | Patrol Sergeant | $29.73 | Hr |
| Pol | 673 | Lott | Trea | Patrol Sergeant | $30.32 | Hr |
| Pol | 32 | Martens | Todd | Assistant Police Chief | $39.63 | Hr |
| Pol | 858 | McCullough | Amanda | Patrol Officer | $21.54 | Hr |
| Pol | 647 | McFall | Ayeshah | Detective Sergeant | $30.32 | Hr |
| Pol | 842 | McFall | Charlie | Patrol Officer | $22.19 | Hr |
| Pol | 158 | McKean | Kevin | Operations Captain | $34.31 | Hr |
| Pol | 874 | Miller | Barton | Patrol Officer | $20.91 | Hr |
| Pol | 666 | Odell | Bethany | Investigations Admin Asst | $20.44 | Hr |
| Pol | 756 | Prindle | Joshua | Patrol Officer | $27.62 | Hr |
| Pol | 212 | Reed | David | Lieutenant | $31.77 | Hr |
| Pol | 764 | Reissig | Collin | Patrol Officer | $23.55 | Hr |
| Pol | 681 | Ruppert | Joseph | Police Sergeant | $28.18 | Hr |
| Pol | 610 | Van der Hoeven | Matthew | Detective | $29.81 | Hr |
| Pol | 678 | Watts | Tyler | Patrol Officer | $28.18 | Hr |
| Pol | 774 | Winkler | Brady | Admin Officer/SRO | $27.17 | Hr |
| Pol | 740 | Yates | Jon | Patrol Officer | $27.62 | Hr |
| San | 762 | Hoesli | Timothy | Code Enforcement/Sanitanition Officer | $22.61 | Hr |
| San | 745 | Lyon III | Virgil | Planning/Zoning Admin | $32.82 | Hr |
| Street | 556 | Bickford | Don | Equipment Operator II | $20.42 | Hr |
| Street | 773 | Cottrell | Kyle | Equipment Operator II | $21.67 | Hr |
| Street | 859 | Curry | Derek | Operator in Training | $16.45 | Hr |
| Street | 823 | Hale | Travis | Operator in Training | $17.45 | Hr |
| Street | 669 | Huff | Chris | Collection Oper I | $22.73 | Hr |
| Street | 209 | Tillett | Gerry | Street Superintendent | $35.85 | Hr |
| Street | 164 | Wendt | Jeffrey | Equipment Operator II | $23.00 | Hr |
| WWT | 89 | Bonham, Jr. | Vernon | Lead Collections Operator | $25.87 | Hr |
| WWT | 804 | Lenz | Josh | Collection Oper I | $17.97 | Hr |
| WWT | 101 | Wagner | Mike | Wastewater Superinten | $35.15 | Hr |
| WWT | 553 | Weibert | Zach | Operator in Training | $22.11 | Hr |
*Amounts rounded to two decimals for readability |
|
|
|
|
|
|